HISTORIE (1996 - 1992)
1996
- SKUPINA: Lucie
- ZPĚVÁK: Dan Bárta
- ZPĚVAČKA: Lucie Bílá
Výsledky 1.-3. místo – domácí část
SKUPINA | ALBUM | |||
1. Lucie | 1. Andělé – Wanastowi vjecy | |||
2. Alice | 2. Pohyby – Lucie | |||
3. Arakain | 3. Trsátko – Žlutý pes | |||
SKLADBA | VIDEOKLIP | |||
1. Všechno ti dávám – Lucie | 1. Všechno ti dávám – Lucie | |||
2. Andělé – Wanastowi vjecy | 2. Lepší časy – Tři sestry | |||
3. Lepší časy – Tři sestry | 3. Andělé – Wanastowi vjecy | |||
ZPĚVÁK | ZPĚVAČKA | |||
1. Dan Bárta | 1. Lucie Bílá | |||
2. Kamil Střihavka | 2. Bára Basiková | |||
3. David Koller | 3. Lenka Dusilová | |||
OSOBNOST | INSTRUMENTALISTA | |||
1. Dan Bárta | 1. Michal Pavlíček | |||
2. Michal Pavlíček | 2. Marta Minárik | |||
3. Ondřej Hejma | 3. Mirek Chyška | |||
PŘEKVAPENÍ | PRŮSER | |||
1. Despondancing | 1. Eso | |||
2. Colorfactory | 2. Málo rocku v TV | |||
3. Bára Basiková | 3. Český slavík | |||
ZÁŽITEK | ||||
1. Krysař | ||||
2. Wanastowi vjecy Live | ||||
3. PražskývVýběr Live | ||||
Výsledky 1.-10. místo – zahraniční část
1995
- SKUPINA: Alice
- ZPĚVÁK: Dan Bárta
Domácí část – 1.-3. místo
SKUPINA | ALBUM | |||
1. Alice | 1. Alice | |||
2. Kabát | 2. Lies – Krabathor | |||
3. Krabathor | 3. Země plná trpaslíků – Kabát | |||
SKLADBA | VIDEOKLIP | |||
1. Slepej, mladej, mrtvej – Alice | 1. Slepej, mladej, mrtvej – Alice | |||
2. Sen – Lucie | 2. Dávám ti jeden den – Kabát | |||
3. Slečna závist – Arakain | 3. Kovboj z Teplic – No Guitars | |||
ZPĚVÁK (AČKA) | PŘEKVAPENÍ | |||
1. Dan Bárta | 1. Krabathor | |||
2. Kamil Střihavka | 2. Pražský výběr | |||
3. Aleš Brichta | 3. No Guitars! | |||
INSTRUMENTALISTA | OSOBNOST | |||
1. Michal Pavlíček | 1. Dan Bárta | |||
2. Miloš Dodo Doležal | 2. Michal Pavlíček | |||
3. Christopher | 3. Bruno | |||
ZÁŽITEK | PRŮSER | |||
1. Jesus Christ Superstar | 1. Eso + Tereza Pergnerová | |||
2. Krabathor Live | 2. Málo rocku v TV | |||
3. Lucie Live | 3. Premiér | |||
|
Zahraniční část – 1.-10. místo
1994
- SKUPINA: Kabát
- ZPĚVÁK: Kamil Střihavka
- ZPĚVAČKA: Bára Basiková
Domácí část – výsledky 1.-3. místo
SKUPINA | ALBUM | |||
1. Kabát | 1. Colorádo – Kabát | |||
2. Arakain | 2. Růže pro Algernon – Aleš Brichta | |||
3. Krabator | 3. Jesus Christ Superstar (Sountrack) | |||
SKLADBA | VIDEOKLIP | |||
1. Amerika – Lucie | 1. Tak tady M.A.S.H.- J.A.R. | |||
2. Colorado – Kabát | 2. Colorado – Kabát | |||
3. Starej Bar – Kabát | 3. Vona říká jo – Lucie | |||
ZPĚVÁK | ZPĚVAČKA | |||
1. Kamil Střihavka | 1. Bára Basiková | |||
2. Aleš Brichta | 2. Lucie Bílá | |||
3. Dan Bárta | 3. Lenka Dusilová | |||
OBJEV | KONCERT | |||
1. Die El.Eleffant !? | 1. Jesus Christ Superstar | |||
2. Xantipa | 2. Kabát | |||
3. Dorota B.B. | 3. Lucie | |||
KYTARISTA | PRŮSER | |||
1. Michal Pavlíček | 1. Eso & T. Pergnerová | |||
2. Mirek Mach | 2. Argema | |||
3. Miloš Dodo Doležal | 3. Kabát | |||
BASKYTARISTA | BUBENÍK | |||
1. Milan Broum | 1. Štěpán Smetáček | |||
2. Zdeněk Kub | 2. Marek Žežulka | |||
3. Bruno | 3. David Koller | |||
KLÁVESISTA | OSOBNOST | |||
1. Ota Balage | 1. Dan Bárta | |||
2. Michal Dvořák | 2. Aleš Brichta | |||
3. Roman Holý | 3. Kamil Střihavka | |||
|
Zahraniční část – výsledky 1.-10. místo
1993
- SKUPINA: Kabát
- ZPĚVÁK: Aleš Brichta
- ZPĚVAČKA: Lucie Bílá
Domácí část – výsledky 1.-3. místo
Zahraniční část – výsledky 1.-10. místo
1992
- SKUPINA: Arakain
- ZPĚVÁK: Aleš Brichta
- ZPĚVAČKA: Lucie Bílá
Domácí část – výsledky 1.-3. místo
SKUPINA | ALBUM | |||
1. Arakain | 1. Black Jack – Arakain | |||
2. Kabát | 2. Svět co zatočí s tebou – Debustrol | |||
3. Debustrol | 3. Lži, sex a prachy – Wanastowi Vjecy | |||
ZPĚVÁK | ZPĚVAČKA | |||
1. Aleš Brichta | 1. Lucie Bílá | |||
2. Pepa Vojtek | 2. Bára Basiková | |||
3. Láďa Křížek | 3. Tanja | |||
VIDEOKLIP | OSOBNOST | |||
1. Láska je láska – Lucie Bílá | 1. Miloš Dodo Doležal | |||
2. Průša – Tři sestry | 2. Petr Janda | |||
3. Soudím – Miloš Dodo Doležal | 3. Aleš Brichta | |||
PŘEKVAPENÍ | ||||
1. Alice |
| |||
2. Alkehol |
| |||
3. Burma Jones |
| |||
|
Zahraniční část – výsledky 1.-10. místo
SKUPINA | ALBUM | |||
1. Metallica | 1. Countdown To Extincion – Megadeth | |||
2. Megadeth | 2. Metallica – Metallica | |||
3. Guns N‘ Roses | 3. Angel Dust – Faith No More | |||
4. Iron Maiden | 4. The Triumph Of Steel – Manowar | |||
5. Faith No More | 5. The Crimson Idol – W.A.S.P. | |||
6. Sepultura | 6. The End Complete – Obituary | |||
7. Kreator | 7. Fear Of The Dark – Iron Maiden | |||
8. Blind Guardian | 8. Dehumanizer – Black Sabbath | |||
9. Obituary | 9. Revenge – Kiss | |||
10. Kiss | 10. Renewal – Kreator | |||
ZPĚVÁK | VIDEOKLIP | |||
1. James Hetfield | 1. November Rain – Guns N‘ Roses | |||
2. Axl Rose | 2. Nothing Else Matters – Metallica | |||
3. Bruce Dickinson | 3. Don’t Cry – Guns N‘ Roses | |||
4. Ozzy Osbourne | 4. Seasons In The Abyss – Slayer | |||
5. Max Calavera | 5. Symphony Of Destruction – Megadeth | |||
6. S. Barch | 6. You Could Be Mine – Guns N‘ Roses | |||
7. Dave Mustaine | 7. Arise – Fear Factory | |||
8. Alice Cooper | 8. TV Crime – Black Sabbath | |||
9. King Diamond | 9. As I Die – Paradise Lost | |||
10. Blackie Lawless | 10. Be Quick Or Be Death – Iron Maiden | |||
ZPĚVAČKA | OSOBNOST | |||
1. Doro | 1. Axl Rose | |||
2. Mariah Carey | 2. James Hetfield | |||
3. Sabina Classen | 3. Ozzy Osbourne | |||
4. Lita Ford | 4. Dave Mustaine | |||
5. Nina Hagen | 5. Guy Mann-Dude | |||
6. Stanley Gardner | 6. Lars Ulrich | |||
7. Lee Aaron | 7. Brian May | |||
8. Paula Abdul | 8. S. Burns | |||
9. Tracy Chapman | 9. Fredie Mercury | |||
10. N.C. Alice | 10. Alice Copper |